产品产商:帝斯曼(DSM)
产品产地:欧洲/中国
产品类别:聚酰胺 46(PA46)
产品型号:Stanyl TS250F8
产品规格:25KG/包
产品特性:热稳定性、润滑、阻燃性
Stanyl? TS250F8
Contains release agent
Heat stabilized or stable to heat
Lubricated
FPC connectors
WtB and BtB Connectors
Relay Bases
Reflow connectors
填料/增强质料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工要领 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调理后的 | 单位制 | 测试要领 |
密度 | 1.77 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 0.90 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 73°F | 4.6 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.3 | -- | % | |
粘数 | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调理后的 | 单位制 | 测试要领 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 2.18E+6 | 1.74E+6 | psi | |
248°F | 1.38E+6 | -- | psi | |
320°F | 943000 | -- | psi | |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 28300 | 20300 | psi | |
断裂, 248°F | 16000 | -- | psi | |
断裂, 320°F | 13100 | -- | psi | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 2.0 | 2.6 | % | |
断裂, 248°F | 3.0 | -- | % | |
断裂, 320°F | 3.0 | -- | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 1.89E+6 | 1.60E+6 | psi | |
248°F | 1.23E+6 | -- | psi | |
320°F | 798000 | -- | psi | |
攻击性能 | 干燥 | 调理后的 | 单位制 | 测试要领 |
简支梁缺口攻击强度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 5.2 | 5.2 | ft·lb/in? | |
73°F | 5.2 | 5.7 | ft·lb/in? | |
悬壁梁缺口攻击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°F | 5.7 | 5.7 | ft·lb/in? | |
73°F | 5.7 | 6.2 | ft·lb/in? |
热性能 | 干燥 | 调理后的 | 单位制 | 测试要领 |
热变形温度 | ||||
66 psi, 未退火 | 554 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 554 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 167 | -- | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 554 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 563 | -- | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.4E-5 | -- | in/in/°F | |
横向 | 2.8E-5 | -- | in/in/°F | |
RTI Elec (0.030 in) | 284 | -- | °F | UL 746 |
Thermal Index - 5000 hr | 325 | -- | °F | IEC 60216 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
干燥温度 | 176 | °F |
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
料筒后部温度 | 536 到 608 | °F |
料筒中部温度 | 572 到 608 | °F |
料筒前部温度 | 572 到 608 | °F |
射嘴温度 | 572 到 608 | °F |
加工(熔体)温度 | 581 到 608 | °F |
模具温度 | 176 到 248 | °F |
注射速度 | 中等偏快 | |
背压 | 290 到 1450 | psi |
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
如需帝斯曼原厂物性表及相关文件,请联系腾博会官网事情人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域